A seguinte tabela lista a carga glicémica de uma grande variedade de alimentos (hidratos de carbono) de consumo mais frequente.
Escolha alimentos de reduzida carga glicémica tais como os vegetais e as frutas que ajudam a manter o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, impedindo assim, a excessiva produção da insulina e o conseguinte aumento de peso.
| Fruta | volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
|---|---|---|---|---|
| Cerejas | 10 unidades | 10 | 31 | 310 |
| Kiwi | 1 unidade | 8 | 74 | 592 |
| Mango | 1 unidade | 33 | 80 | 2.640 |
| Maçã | 1 unidade | 18 | 54 | 864 |
| Melão pequeno | 1chávena | 15 | 65 | 975 |
| Laranja | 1 unidade | 10 | 63 | 630 |
| Papaia | 1 unidade | 28 | 83 | 2.324 |
| Passas | 1 chávena | 112 | 91 | 10.192 |
| Pêra | 1 unidade | 21 | 54 | 1.134 |
| Banana | 1 unidade | 32 | 79 | 2.528 |
| Melancia | 1 chávena | 11 | 103 | 1.133 |
| Uvas | 1 chávena | 15 | 66 | 990 |
| Sumo de laranja | 240ml | 26 | 66 | 1.716 |
| Sumo de maça | 240ml | 29 | 57 | 1.653 |
| Leguminosas | volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
|---|---|---|---|---|
| Feijão ( em lata) | 1 chávena | 38 | 74 | 2.812 |
| Grão-de-bico (cozido) | 1 chávena | 46 | 47 | 2.162 |
| Feijão negro ( cozido) | 1 chávena | 41 | 43 | 1.763 |
| Lentilhas ( cozidas) | 1 chávena | 32 | 43 | 1.376 |
| Soja ( cozida) | 1 chávena | 20 | 26 | 520 |
| Grãos e cereais | volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
| Arroz | 1 chávena | 42 | 103 | 4.326 |
| Arroz integral | 1 chávena | 37 | 79 | 2.923 |
| Aveia | 1 chávena | 24 | 70 | 1.680 |
| Cevada (cozida) | 1 chávena | 44 | 36 | 1.584 |
| Corn Flakes | 1 chávena | 24 | 120 | 2.880 |
| Milho doce (cozido) | 1 chávena | 30 | 77 | 2.370 |
| Batatas ( cozidas) | 1 unidade | 24 | 90 | 2.160 |
| Puré de batata | 1 chávena | 40 | 100 | 4.000 |
| Batata vermelha (cozida) | 1 unidade | 15 | 126 | 1.890 |
| Lacticínios | volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
| Leite de soja | 1 chávena | 14 | 44 | 616 |
| Leite magro | 1 chávena | 11 | 43 | 473 |
| Tofu congelado | 1 chávena | 42 | 164 | 6.888 |
| Iogurte | 1 chávena | 17 | 20 | 340 |
| Vegetais ( cozidos) | volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
| Beringelas | 1 chávena | 5 | 50* | 250 |
| Bróculos | 1 chávena | 2 | 50* | 100 |
| Gourgetts | 1 chávena | 4 | 50* | 200 |
| Abóbora | 1 chávena | 2 | 50* | 100 |
| Cebolas | 1 chávena | 14 | 50* | 700 |
| Cogumelos | 1 chávena | 3 | 50* | 150 |
| Couve | 1 chávena | 3 | 50* | 150 |
| Alcachofras | 1 chávena | 7 | 50* | 350 |
| Espinafre | 1 chávena | 3 | 50* | 150 |
| Feijão verde | 1 chávena | 5 | 50* | 250 |
* Estimação
| Outros | Volume | Gramas | Índice glicémico | Carga glicémica |
| Açúcar | 1 colher de chá | 4 | 93 | 372 |
| Barrita de cereais | 1 unidade | 45 | 83 | 3.735 |
| Coca-Cola | 330ml | 39 | 90 | 3.510 |
| Frutose | 1 saquinho | 3 | 33 | 100 |
| Mel | 1 colher | 16 | 83 | 1.328 |
Posted in
Tags: